Symbol of various currencies,
#CurrencySymbol
पैसाका विभिन्न संकेतहरु
पैसा मानिसको जीवनको एक अत्याबश्यक बस्तु | संसारभरका देशहरुमा फरक फरक पैसा प्रयोग गरिन्छ | यूरोपका १७ देशमा साझा मुद्रा यूरो प्रयोग गरिन्छ, यो नै संसारको सबैभन्दा धेरै देशमा प्रयोग हुने मुद्रा हो | केही देशहरु आफ्नो देशको छुट्टै मुद्रा प्रयोग नगरी अर्को देशको स्थिर मुद्रा प्रयोग गर्ने पनि गर्छन | जस्तै एल साल्भाडोरले अमेरिकी डलर प्रयोग गर्छ भने जिम्बाबेले हालैका दिनमा आफ्नो 36जिम्बाबिन डलरको प्रयोग नगरी अमेरिकी डलर प्रयोग गर्दै आएको छ | आजको ब्लगमा भने हामी संसारका कुन कुन देशमा पैसाका लागि कस्ता कस्ता संकेत प्रयोग गरिन्छन भन्ने चर्चा गर्न लागेका छौ | पैसाको संकेतको कुरा गर्दा खेरि '$' सबैभन्दा ज्यादा प्रयोग हुने संकेत हो | अमेरिकी डलरमा यही चिन्नको प्रयोग हुन्छ | आम मस्तिष्कमा '$' भन्ने बित्तिकै अमेरिकी मुद्रा भन्ने बुझिने भए पनि यो अमेरिकाका अलावा अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, सिंगापुर, हंगकंग, चिली, बरमुडा, जमैका, लाइबेरिया आदि देशका मुद्रामा पनि यही संकेत प्रयोग गरिन्छ | रमाइलो कुरा के छ भने '$' चिन्नको प्रयोग यूरोपको कुनै पनि देशमा भएको पाइदैन | ब्रिटिश पाउण्डको संकेत '£' दोश्रो प्रख्यात संकेत चिन्न हो भने, जापानिज येनको चिन्न '¥' र यूरो '€' त्यसपछिका अरु प्रख्यात चिन्न हुन् |
Country and Currency | Currency Code | Graphic Image | |||||
Albania Lek | ALL | ||||||
Afghanistan Afghani | AFN | ؋ | |||||
Argentina Peso | ARS | ||||||
Aruba Guilder | AWG | ||||||
Australia Dollar | AUD | ||||||
Azerbaijan New Manat | AZN | ||||||
Bahamas Dollar | BSD | ||||||
Barbados Dollar | BBD | ||||||
Belarus Ruble | BYR | ||||||
Belize Dollar | BZD | ||||||
Bermuda Dollar | BMD | ||||||
Bolivia Boliviano | BOB | ||||||
Bosnia and Herzegovina Convertible Marka | BAM | ||||||
Botswana Pula | BWP | ||||||
Bulgaria Lev | BGN | ||||||
Brazil Real | BRL | ||||||
Brunei Darussalam Dollar | BND | ||||||
Cambodia Riel | KHR | ||||||
Canada Dollar | CAD | ||||||
Cayman Islands Dollar | KYD | ||||||
Chile Peso | CLP | ||||||
China Yuan Renminbi | CNY | ||||||
Colombia Peso | COP | ||||||
Costa Rica Colon | CRC | ||||||
Croatia Kuna | HRK | ||||||
Cuba Peso | CUP | ||||||
Czech Republic Koruna | CZK | ||||||
Denmark Krone | DKK | ||||||
Dominican Republic Peso | DOP | ||||||
East Caribbean Dollar | XCD | ||||||
Egypt Pound | EGP | ||||||
El Salvador Colon | SVC | ||||||
Estonia Kroon | EEK | ||||||
Euro Member Countries | EUR | ||||||
Falkland Islands (Malvinas) Pound | FKP | ||||||
Fiji Dollar | FJD | ||||||
Ghana Cedis | GHC | ||||||
Gibraltar Pound | GIP | ||||||
Guatemala Quetzal | GTQ | ||||||
Guernsey Pound | GGP | ||||||
Guyana Dollar | GYD | ||||||
Honduras Lempira | HNL | ||||||
Hong Kong Dollar | HKD | ||||||
Hungary Forint | HUF | ||||||
Iceland Krona | ISK | ||||||
India Rupee | INR | ||||||
Indonesia Rupiah | IDR | ||||||
Iran Rial | IRR | ||||||
Isle of Man Pound | IMP | ||||||
Israel Shekel | ILS | ||||||
Jamaica Dollar | JMD | ||||||
Japan Yen | JPY | ||||||
Jersey Pound | JEP | ||||||
Kazakhstan Tenge | KZT | ||||||
Korea (North) Won | KPW | ||||||
Korea (South) Won | KRW | ||||||
Kyrgyzstan Som | KGS | ||||||
Laos Kip | LAK | ||||||
Latvia Lat | LVL | ||||||
Lebanon Pound | LBP | ||||||
Liberia Dollar | LRD | ||||||
Lithuania Litas | LTL | ||||||
Macedonia Denar | MKD | ||||||
Malaysia Ringgit | MYR | ||||||
Mauritius Rupee | MUR | ||||||
Mexico Peso | MXN | ||||||
Mongolia Tughrik | MNT | ||||||
Mozambique Metical | MZN | ||||||
Namibia Dollar | NAD | ||||||
Nepal Rupee | NPR | ||||||
Netherlands Antilles Guilder | ANG | ||||||
New Zealand Dollar | NZD | ||||||
Nicaragua Cordoba | NIO | ||||||
Nigeria Naira | NGN | ||||||
Korea (North) Won | KPW | ||||||
Norway Krone | NOK | ||||||
Oman Rial | OMR | ||||||
Pakistan Rupee | PKR | ||||||
Panama Balboa | PAB | ||||||
Paraguay Guarani | PYG | ||||||
Peru Nuevo Sol | PEN | ||||||
Philippines Peso | PHP | ||||||
Poland Zloty | PLN | ||||||
Qatar Riyal | QAR | ||||||
Romania New Leu | RON | ||||||
Russia Ruble | RUB | ||||||
Saint Helena Pound | SHP | ||||||
Saudi Arabia Riyal | SAR | ||||||
Serbia Dinar | RSD | ||||||
Seychelles Rupee | SCR | ||||||
Singapore Dollar | SGD | ||||||
Solomon Islands Dollar | SBD | ||||||
Somalia Shilling | SOS | ||||||
South Africa Rand | ZAR | ||||||
Korea (South) Won | KRW | ||||||
Sri Lanka Rupee | LKR | ||||||
Sweden Krona | SEK | ||||||
Switzerland Franc | CHF | ||||||
Suriname Dollar | SRD | ||||||
Syria Pound | SYP | ||||||
Taiwan New Dollar | TWD | ||||||
Thailand Baht | THB | ||||||
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | ||||||
Turkey Lira | TRY | ||||||
Turkey Lira | TRL | ||||||
Tuvalu Dollar | TVD | ||||||
Ukraine Hryvna | UAH | ||||||
United Kingdom Pound | GBP | ||||||
United States Dollar | USD | ||||||
Uruguay Peso | UYU | ||||||
Uzbekistan Som | UZS | ||||||
Venezuela Bolivar Fuerte | VEF | ||||||
Viet Nam Dong | VND | ||||||
Yemen Rial | YER | ||||||
Zimbabwe Dollar | ZWD |
र यो पनि हेर्नुहोस
स्रोत: www.xe.com
तस्विर १: www.homesgofast.com
तस्विर २: www.visualdictionary.com
No comments:
Post a Comment